Главная / Вакансии
Вакансии
Резюме отправлять:
т/ф: (3496) 32-15-20
e-mail: kadr@ncgb.yamalzdrav.ru
Вакансии ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ" на 20.08.2019 г.
| № п.п | Наименование должности | Квалификационные требования | Среднемесячная заработная плата | Количество вакантных должностей |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Акушерка | Среднее профессиональное образование (медицинское) Сертификат специалиста, категория | от 45 000 до 79 000 | 4 (временно) |
| 2 | Акушерка | Среднее профессиональное образование (медицинское) Сертификат специалиста, категория | от 51 000 до 78 000 | 1 |
| 3 | Биолог | Высшее профессиональное образование (академическая квалификация: магистр или специалист) по специальности "Биология", "Биохимия", "Биофизика", "Генетика", "Микробиология", "Фармация" и дополнительное профессиональное образование в соответствии с направлением профессиональной деятельности "Лабораторная генетика" | от 37 000 до 110 000 | 2 |
| 4 | Врач клинической лабораторной диагностики (в патологоанатомическом отделении) | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста (гистология), категория | от 68 000 до 126 000 | 1 |
| 5 | Врач по лечебной физкультуре | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста, категория | от 60 000 до 101 000 | 1 |
| 6 | Врач по спортивной медицине | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста, категория | от 60 000 до 101 000 | 1 (временно) |
| 7 | Врач ультразвуковой диагностики | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста, категория | от 69 000 до 111 000 | 4 |
| 8 | Врач функциональной диагностики | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста, категория | от 60 000 до 60 000 | 5 |
| 9 | Врач-акушер-гинеколог | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста, категория (есть вакансии по государственной программе «Развитие здравоохранения ЯНАО на 2014-2020 годы», предусматривающей выплату в размере одного миллиона рублей. Возраст претендента до 50 лет.) | от 69 000 до 161 000 | 12 (есть временные ставки) |
| 10 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста, категория | от 68 000 до 127 000 | 10 |
| 11 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста, категория | от 72 000 до 117 000 | 6 |
| 12 | Врач-бактериолог | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста | от 64 000 до 120 000 | 1 (временно) |
| 13 | Врач-дерматовенеролог | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста, категория | от 67 000 до 138 000 | 1 |
| 14 | Врач-инфекционист | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста, категория | от 67 000 до 191 000 | 2 |
| 15 | Врач-кардиолог | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста, категория | от 45 000 до 130 001 | 1 (1 временно) |
| 16 | Врач-лабораторный генетик | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста | от 64 000 до 64 000 | 2 |
| 17 | Врач-методист | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста, категория | от 60 000 до 60 000 | 1 |
| 18 | Врач-невролог | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста, категория | от 62 000 до 120 000 | 4 (1 временно) |
| 19 | Врач-невролог | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста (по государственной программе «Развитие здравоохранения ЯНАО на 2014-2020 годы», предусматривающей выплату в размере одного миллиона рублей. Возраст претендента до 50 лет.) | от 60 000 до 90 000 | 2 |
| 20 | Врач-неонатолог | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста, категория | от 51 000 до 130 000 | 2 |
| 21 | Врач-онколог | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста, категория, знание химиотерапии обязательно | от 68 000 до 130 000 | 1 (временно) |
| 22 | Врач-детский онколог | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста | от 47 000 до 130 000 | 1 |
| 23 | Врач-офтальмолог | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста, категория. (есть вакансии по государственной программе «Развитие здравоохранения ЯНАО на 2014-2020 годы», предусматривающей выплату в размере одного миллиона рублей. Возраст претендента до 50 лет.) | от 66 000 до 115 000 | 3 |
| 24 | Врач-патологоанатом | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста, категория | от 71 000 до 134 000 | 1 |
| 25 | Врач-педиатр | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста, категория (есть вакансии по государственной программе «Развитие здравоохранения ЯНАО на 2014-2020 годы», предусматривающей выплату в размере одного миллиона рублей. Возраст претендента до 50 лет.) | от 67 000 до 120 000 | 11 |
| 26 | Врач-педиатр | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста, категория | от 68 000 до 157 000 | 1 |
| 27 | Врач-психиатр | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста | от 38 000 до 73 000 | 1 (временно) |
| 28 | Врач-психиатр-нарколог | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста | от 38 000 до 73 000 | 1 (временно) |
| 29 | Врач-рентгенолог | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат по специальности, категория "Рентгенология" и "Фтизиатрия" | от 68 000 до 131 000 | 1 |
| 30 | Врач-рентгенолог | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста, удостоверение по магнитно-резонансной томографии, категория | от 65 000 до 131 000 | 2 |
| 31 | Врач-терапевт | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста, категория | от 60 000 до 77 000 | 2 |
| 32 | Врач-терапевт участковый | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста, категория | от 96 000 до 103 000 | 3 (временная) |
| 33 | Врач-травматолог-ортопед | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста, категория. (есть вакансии по государственной программе «Развитие здравоохранения ЯНАО на 2014-2020 годы», предусматривающей выплату в размере одного миллиона) | от 66 000 до 123 000 | 4 |
| 34 | Врач-уролог | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста, категория | от 60 000 до 82 000 | 1 (временно) |
| 35 | Врач-хирург | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста, категория. Дополнительно сертификат специалиста по детской хирургии приветствуется | от 60 000 до 134 000 | 5 |
| 36 | Врач-эпидемиолог | Высшее профессиональное образование (медицинское) Интернатура/ординатура Сертификат специалиста, категория. | от 60 000 до 125 000 | 1 |
| 37 | Гигиенист стоматологический | Среднее профессиональное образование (медицинское) Сертификат специалиста | от 37 000 до 51 000 | 1 (временно) |
| 38 | Инженер | Высшее профессиональное (техническое) на участок по обслуживанию медицинской техники, медицинских газов | от 27 908 до 29 600 | 1 |
| 39 | Инженер-программист | Высшее профессиональное (техническое) | от 27 908 до 29 600 | 2 |
| 40 | Инструктор по лечебной физкультуре | Среднее профессиональное образование (медицинское) Сертификат специалиста | от 36 000 до 55 000 | 4 |
| 41 | Мастер участка | Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) (Участок по обслуживанию медицинской техники, медицинских газов) | от 27 908 до 35 000 | 1 |
| 42 | Медицинская сестра (мкр. Вынгапуровский) | Среднее профессиональное образование (медицинское) Сертификат специалиста, категория | от 41 000 до 63 000 | 1 |
| 43 | Медицинская сестра | Среднее профессиональное образование (медицинское) Сертификат специалиста, категория | от 46 000 до 65 000 | 13 |
| 44 | Медицинская сестра | Среднее профессиональное образование (медицинское) Сертификат специалиста в педиатрии, кетегория | от 41 000 до 73 000 | 39 |
| 45 | Медицинская сестра диетическая | Среднее профессиональное образование (медицинское) Сертификат специалиста, категория | от 41 000 до 68 000 | 1 |
| 46 | Медицинская сестра операционная | Среднее профессиональное образование (медицинское) Сертификат специалиста, категория | от 48 000 до 91 000 | 6 |
| 47 | Медицинская сестра палатная | Среднее профессиональное образование (медицинское) Сертификат специалиста в педиатрии, категория | от 33 000 до 70 000 | 4 |
| 48 | Медицинская сестра палатная | Среднее профессиональное образование (медицинское) Сертификат специалиста, категория | от 36 000 до 89 000 | 9 |
| 49 | Медицинская сестра по массажу | Среднее профессиональное образование (медицинское) Сертификат специалиста, категория | от 46 000 до 73 000 | 3 |
| 50 | Медицинская сестра по физиотерапии | Среднее профессиональное образование (медицинское) Сертификат специалиста, категория | от 48 000 до 66 000 | 15 |
| 51 | Медицинская сестра процедурной | Среднее профессиональное образование (медицинское) Сертификат специалиста в педиатрии, категория | от 51 000 до 78 000 | 5 |
| 52 | Медицинская сестра процедурной | Среднее профессиональное образование (медицинское) Сертификат специалиста, категория | от 51 000 до 78 000 | 2 |
| 53 | Медицинская сестра участковая | Среднее профессиональное образование (медицинское) Сертификат специалиста, категория | от 60 000 до 68 000 | 3 |
| 54 | Медицинская сестра-анестезист | Среднее профессиональное образование (медицинское) Сертификат специалиста, категория | от 51 000 до 81 000 | 9 |
| 55 | Медицинский лабораторный техник | Среднее профессиональное образование (медицинское) Сертификат специалиста | от 47 000 до 81 000 | 5 (3 временно) |
| 56 | Медицинский статистик | Среднее профессиональное образование (медицинское) Сертификат специалиста | от 30 000 до 30 000 | 1 |
| 57 | Рентгенолаборант | Среднее профессиональное образование (медицинское) Сертификат специалиста, категория | от 41 000 до 74 000 | 3 |
| 58 | Фельдшер | Среднее профессиональное образование (медицинское) Сертификат специалиста | от 49 000 до 64 000 | 3 |
Отдел кадров:
Тел.: 8(3496) 32-51-26, 8(3496) 32-54-94
Эл.адрес: kadr@ncgb.yamalzdrav.ru