Главная / Основные положения учетной политики ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ"
Основные положения учетной политики ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ"
Основные положения учетной политики ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ"
(утверждена приказом учреждения от 29.12.2018 г. № 4307-Б "Об утверждении учетной политики")
| Наименование объекта учета | Код счета бухгалтерского учета | Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете | Правовое обоснование |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные средства | 0 101 ХХ 000 | Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств (в соответствии со справочником ОКОФ). При этом по объектам основных средств с первой по девятую амортизационные группы, срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, установленному для указанных амортизационных групп. По объектам основных средств десятой амортизационной группы срок полезного использования рассчитывается исходя из единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР с учетом решения комиссии по поступлению и выбытию активов. | пункт 2 учетной политики ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ", утвержденная приказом ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ от 29.12.2018 г. № 4307-Б, пункт 35 ФСГС «Основные средства» (приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н). |
| Амортизация | 0 104 ХХ 000 | Начисление амортизации осуществляется следующим образом: 1) в размере 100% при выдачи в эксплуатацию - на объекты основных средств стоимостью от 10 001 руб. до 100 000 (включительно) приобретенных после 01 января 2018 года; 2) линейным методом - на объекты основных средств стоимостью от 10 001 руб. до 100 000 (включительно) приобретенных до 01 января 2018 года; 3) линейным методом – на остальные объекты основных средств стоимостью свыше 100 000 руб.. | подпункт 2.8 учетной политики ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ", утвержденная приказом ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ от 29.12.2018 г. № 4307-Б, пункт 36 ФСГС «Основные средства» (приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н). |
| Материальные запасы | 0 105 ХХ 000 | Выбытие (списание) производится по средней фактической стоимости, кроме материальных запасов полученных безвозмездно (по централизованной поставке) выбытие (списание) которых производится по фактической стоимости. Ведение предметно-количественного учета медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения в соответствии с Приказом Минздрава СССР от 02.06.1987 г. № 747. В учреждении введен предметно-количественный учет по лекарственным средствам и изделиям медицинского назначения, стоимость которых превышает 5000 рублей. | пункт 3 учетной политики ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ", утвержденная приказом ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ от 29.12.2018 г. № 4307-Б. Приказ ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ" от 21.12.2017 г. № 645-од. |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 0 109 00 000 | По КФО 2 распределение накладных (общехозяйственных) расходов между видами деятельности производиться пропорционально объему оказанных медицинских услуг. По КФО 4, 7 распределение накладных (общехозяйственных) расходов между видами деятельности производиться пропорционально прямым затратам по оплате труда. Общехозяйственные расходы, в части нераспределяемых расходов отсутствуют. | Учетная политика ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ", утвержденная приказом ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ от 29.12.2018 г. № 4307-Б, приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н |
| Расчеты с прочими кредиторами | 0 304 06 000 | На счете ведется учет 1) по заимствованию безналичных денежных средств между источниками финансирования; 2) по переводу имущества с одного КФО на другое КФО; 3) санкции, исчисленные согласно ГПД (контракту) при неисполнении или ненадлежащем исполнении исполнителем своих обязательств, некассовые операции; 4) при переводе ОС из разряда иного движимого имущества в разряд особо ценного движимого имущества. | Учетная политика ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ", утвержденная приказом ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ от 29.12.2018 г. № 4307-Б, приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н |
| Расходы текущего финансового года | 0 401 20 000 | Начисление расходов учреждения, не формирующих себестоимость работ, услуг (готовой продукции), оказываемых учреждением. | Учетная политика ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ", утвержденная приказом ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ от 29.12.2018 г. № 4307-Б, приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н |
| Расчеты с учредителем | 2 210 06 000 | По КФО 2 на счете отражается только ОЦДИ числящееся на 01.01.2012 года по ИФО "Платные услуги и иная ПДД". Отражается в учете в момент выбытия особо ценного движимого имущества на сумму балансовой стоимости этого имущества. | Учетная политика ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ", утвержденная приказом ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ от 29.12.2018 г. № 4307-Б, приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н |
| Расчеты по налогу на прибыль организаций | 2 303 03 000 | В соответствии со статей 284.1 НК РФ применена налоговая ставка 0 процентов | Учетная политика ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ", утвержденная приказом ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ от 29.12.2018 г. № 4307-Б, приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н |
| Расчеты по налогу на добавленную стоимость | 2 303 04 000 | Налоговый вычет по НДС (статья 171 НК РФ) не применяется. | Учетная политика ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ", утвержденная приказом ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ от 29.12.2018 г. № 4307-Б, приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н |
| Доходы будущих периодов | 2 401 40 000 | Отражаются доходы будущих периодов от операционной аренды и операций с объектами аренды (предстоящие доходы от предоставления права пользования активом). | Учетная политика ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ", утвержденная приказом ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ от 29.12.2018 г. № 4307-Б, приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н |
| Расходы будущих периодов | 2 401 50 000 | Отражаются расходы: 1) по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов; 2) услуг по страхованию (ОСАГО, имущества, работников и т.п.) | Учетная политика ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ", утвержденная приказом ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ от 29.12.2018 г. № 4307-Б, приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н |
| Резервы предстоящих расходов | 2 401 60 000 | Отражаются начисленные резервы предстоящих расходов на оплату: 1) отпусков и страховых взносов, начисленных на отпускные (в части неиспользованного отпуска прошлых периодов); 2) услуг (работ) по которым первичные учетные документы будут приниматься (оплачиваться) в очередном финансовом году (услуги связи, коммунальных услуг, транспортных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг, прочие расходы и т.д.) | Учетная политика ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ", утвержденная приказом ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ от 29.12.2018 г. № 4307-Б, приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н |
| Доходы будущих периодов | 4 401 40 000 | Отражаются: 1) доходы по соглашениям о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания в очередном финансовом году, 2) доходы от операций с объектами аренды (предстоящие доходы от предоставления права пользования активом). | Учетная политика ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ", утвержденная приказом ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ от 29.12.2018 г. № 4307-Б, приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н |
| Резервы предстоящих расходов | 4 401 60 0000 | Отражаются начисленные резервы предстоящих расходов на оплату: 1) отпусков и страховых взносов, начисленных на отпускные (в части неиспользованного отпуска прошлых периодов); 2) услуг (работ) по которым первичные учетные документы будут приниматься (оплачиваться) в очередном финансовом году (услуги связи, коммунальных услуг, транспортных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг, прочие расходы и т.д.) | Учетная политика ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ", утвержденная приказом ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ от 29.12.2018 г. № 4307-Б, приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н |
| Доходы будущих периодов | 5 401 40 000 | Отражаются доходы по соглашениям о предоставлении субсидий на иные цели в очередном финансовом году. | Учетная политика ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ", утвержденная приказом ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ от 29.12.2018 г. № 4307-Б, приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н |
| Резервы предстоящих расходов | 5 401 60 000 | Отражаются начисленные резервы предстоящих расходов на оплату услуг (работ) по которым первичные учетные документы будут приниматься (оплачиваться) в очередном финансовом году. | Учетная политика ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ", утвержденная приказом ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ от 29.12.2018 г. № 4307-Б, приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н |
| Доходы будущих периодов | 7 401 40 000 | Отражаются доходы будущих периодов от операций с объектами аренды (предстоящие доходы от предоставления безвозмездного права пользования активом в сумме начисленной амортизации) | Учетная политика ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ", утвержденная приказом ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ от 29.12.2018 г. № 4307-Б, приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н |
| Расходы будущих периодов | 7 401 50 000 | Отражаются расходы: 1) по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов; 2) услуг по страхованию (ОСАГО, имущества, работников и т.п.); услуги годового обслуживания программного продукта | Учетная политика ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ", утвержденная приказом ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ от 29.12.2018 г. № 4307-Б, приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н |
| Резервы предстоящих расходов | 7 401 60 000 | Отражаются начисленные резервы предстоящих расходов на оплату: 1) отпусков и страховых взносов, начисленных на отпускные (в части неиспользованного отпуска прошлых периодов); 2) услуг (работ) по которым первичные учетные документы будут приниматься (оплачиваться) в очередном финансовом году (услуги связи, коммунальных услуг, транспортных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг, прочие расходы и т.д.) | Учетная политика ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ", утвержденная приказом ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ от 29.12.2018 г. № 4307-Б, приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н |
Главный бухгалтер Е.В. Маймурынова